| Currency | Buy | +/- | Sell | +/- | Dollar | 1.5413 | 1.5728 |
|---|---|---|---|---|
Pound | 2.4643 | 2.5149 | Franc | 1.7606 | 1.7962 |
Dollar | 1.5461 | 1.5783 | Dollar | 1.5465 | 1.5778 |
Kroner | 0.2898 | 0.2957 | Yen | 0.0203 | 0.0207 |
Dollar | 1.2484 | 1.2748 | Kroner | 0.2816 | 0.2872 |
Kroner | 0.2387 | 0.2434 | Rand | 0.1963 | 0.2002 |
Euro | 2.1571 | 2.2012 | BCEAO | 298 | 304.09 |
Dalasi | 20.16 | 20.57 | Ouguiya | 189.62 | 193.49 |
Naira | 113 | 115.31 | Leone | 2887.2 | 2946.13 |
WAUA | 0.4556 | - |


Dollar
Pound
Franc
Dollar
Dollar
Kroner
Yen
Dollar
Kroner
Kroner
Rand
Euro
BCEAO
Dalasi
Ouguiya
Naira
Leone
WAUA